Isolateur électrique U300B/195 de verre trempé de verres de disque
ContPerson : Julia
Numéro de téléphone : 86-18037871307
WhatsApp : +8618037871307
| Quantité de commande min : | Négociation | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Méthode d'emballage nationale standard | Délai de livraison : | Dépend de la qualité du client |
| Conditions de paiement : | Paiement anticipé de 30 %, paiement du solde de 70 % avant expédition. | Capacité d'approvisionnement : | 100000 pièces / pièces par mois |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | DINGLI |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | U40B |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Fibre de verre | Taper: | Isolateurs de tension électriques en verre |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle :: | U40B | Certification: | ISO9001 |
| Application: | haute tension | Accouplement de prise: | 16mm |
| Résistance à la traction: | 40 kN | Tension de perforation à fréquence industrielle: | 130kV |
| Tension de perforation d'impulsion (PU): | 2.8 | Distance d'isolement: | 320mm |
| Mettre en évidence: | Verres 40KN électriques de tension,verres 130kV électriques,prise de 16mm couplant les verres électriques |
||
Description de produit
Isolateurs en verre électriques de haute qualité de tension pour la haute tension
Détail rapide :
Avantages :
| Désignation du CEI | U70B/140 | U70B/146 | U708/127 | U100B/146 | U100B/127 |
| Diamètre D (millimètres) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Espaçant H (millimètres) | 140 | 146 | 127 | 146 | 127 |
| Disiance L (millimètres) d'ascension | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Accouplement de prise (millimètres) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Charge échouante mécanique (millimètres) | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 |
| Essai individuel de série mécanique (kN) | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |
| Tension de tenue de fréquence de puissance humide (kilovolts) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tension de tenue sèche de tension de choc de foudre (kilovolts) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tension de piqûre d'impulsion (P.U) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Tension de piqûre de fréquence de puissance (kilovolts) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Tension d'influence par radio (picovolte) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Essai visuel de couronne (kilovolts) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18A22 |
| Tension d'arc d'elednc de fréquence de puissance | 0.12s/20kA | 0 12s/20kA | 012s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12S/20KA |
| Poids net par unité (kilogrammes) | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 4 | 4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. L'emballage spécifique peut être sur commande.
Vous pouvez spécifier d'autres méthodes de expédition telles que la poste aérienne, le FEDEX ou le DHL. Nous vous ferons savoir
frais de transport après la réception de votre ordre. Et peut également envoyer par la mer ou l'air, m'envoient avec bonté le port à vous.
![]()
Paquet
Emballage ou membre-sage d'ensemble-sage emballant selon les exigences du client.
Entrez votre message