Pararrayos polimérico de alto voltaje del óxido de metal 12kv
Persona de Contacto : Julia
Número de teléfono : 86-18037871307
WhatsApp : +8618037871307
| Cantidad de orden mínima : | Negociación | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Cartón de exportación estándar, o según los requisitos del cliente. | Tiempo de entrega : | Depende de la calidad del cliente. |
| Condiciones de pago : | Pago por adelantado del 30%, pago del saldo del 70% antes del envío. | Capacidad de la fuente : | 5000 piezas/piezas por mes |
| Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | DINGLI |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001,ASTM, | Número de modelo: | Se aplican las siguientes condiciones: |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Caucho de silicona | Tipo: | tipo de arrestor de rayos de distribución |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | Serie FXBW | Certificación: | ISO9001/CE/ROHS |
| Tensión nominal: | 24KV | Distancia de fuga: | 3280/3610 milímetros |
| Corriente nominal: | 5kA | Solicitud: | DISTRIBUCIÓN DE LA ELECTRICIDAD |
| Nombre del producto: | El sistema de detección de rayos. | ||
| Resaltar: | pararrayos de la oleada de 27kv Gapless,pararrayos de la oleada de 15kv Gapless,pararrayos del óxido de metal 15kv |
||
Descripción de producto
el polímero de alto voltaje de 15kv-27kvHY5W HY10W cubre con cinc los pararrayos de la oleada de Oxider Gapless con los pararrayos L de la goma de silicona del desenganche
Descripción de producto:
Parámetros técnicos principales
| Tipo | Voltaje clasificado | MCOV | Voltaje residual (kilovoltios) | la corriente de impulso de la onda cuadrada 2000ms soporta | Impulso de gran intensidad 4/10MS (kilovoltios) | ||
| Corriente de impulso escarpada | Impulso actual que cambia | Impulso actual del relámpago | |||||
| HY5W-18 | 18 | 15,3 | 57,0 | 46,2 | 54 | 100/200 | 65 |
| HY5W-21 | 21 | 17,0 | 66,5 | 53,9 | 63 | 100/200 | 65 |
| HY5W-24 | 24 | 19,2 | 76,0 | 61,6 | 72 | 100/200 | 65 |
| HY5W-27 | 27 | 21,9 | 85,5 | 69,3 | 81 | 100/200 | 65 |
| HY10W-18 | 18 | 15,3 | 57,0 | 46,2 | 54 | 200 | 100 |
| HY10W-21 | 21 | 17,0 | 66,5 | 53,9 | 63 | 200 | 100 |
| HY10W-24 | 24 | 19,2 | 76,0 | 61,6 | 72 | 200 | 100 |
| HY10W-27 | 27 | 21,9 | 85,5 | 69,3 | 81 | 200 | 100 |
Montaje del dibujo

Embalaje
![]()
Certificado internacional
ASTM, RETIE, Nch203, Costa Rica ASTM, EPC, TCL, ect.
Servicio de la Después-venta
Soporte técnico
Soporte técnico en etapa de las preventas. DINGLI tiene propia compañía de la encuesta y de ingeniería con más que
100 ingenieros. Tenemos el ingeniero especial de las preventas a trabajar con el cliente en el primero tiempo del proyecto.
![]()
Ayuda del sitio
Ayuda del sitio en mercado latinoamericano, tenemos hasta ahora ventas y centro de servicio en España, Chile, Bolivia,
Perú, Ecuador, Senegal, que hará una respuesta rápida para el cliente.
![]()
Warehouse y suministro de emergencia
Warehouse y suministro de emergencia para los recambios, las piezas del daño y los piezas que faltan: DINGLI ha construido la producción
línea en Quito y el almacén para la línea de transmisión y red de distribución en Ecuador, Bolivia y Senegal con
recambios de uso común.
![]()
Diseño y consultor
Apoyado por ambos el centro de concepción nacional de la compañía que dirigía y de torre de Quito, podía proporcionar técnico
consultor y servicio de diseño dentro de nuestro alcance del trabajo. Para el centro de concepción de torre de Quito, la mayor parte de los ingenieros
son los personales locales. El diseño se basa en medio tiempo de los protocolos de ASTM con el estándar material del GB, que reducirá
el peso, y evitar el reemplazo en los perfiles para ahorrar la hora laborable.
![]()
Incorpore su mensaje