La de canalisation raccords de transport d'énergie boulonnent le montage d'isolateur de montage de lien
ContPerson : Julia
Numéro de téléphone : 86-18037871307
WhatsApp : +8618037871307
| Quantité de commande min : | Négociation | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 1.emballé par sac ou carton avec palette 2..les petites tailles sont généralement de 20 pièces/carto | Délai de livraison : | Dépend de la qualité du client |
| Conditions de paiement : | Paiement anticipé de 30 %, paiement du solde de 70 % avant expédition. | Capacité d'approvisionnement : | 2000 pièces/pièces par jour selon la quantité de votre commande et la livraison |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | DINGLI |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001,ASTM, | Numéro de modèle: | Isolant |
|
Détail Infomation |
|||
| Numéro de modèle :: | U12 | Certification: | ISO9001/CE |
|---|---|---|---|
| Usage: | Câble d'alimentation électrique, raccords de câbles électriques | OEM/ODM: | disponible |
| Couleur: | Argent | Processus: | La coulée, le déblaiement, le forage, le filtrage. |
| Mettre en évidence: | type isolateur,type isolateur,36kv ligne isolateur de la suspension 132kv de la suspension 66kv de courrier |
||
Description de produit
ficelle de verre de suspension de 36kv 66kv 132kv pour des lignes de poteau
![]()
Solution totale le champ ci-dessous :
Petite centrale hydraulique·Ligne aérienne de transmission·Sous-station, y compris la sous-station mobile
et sous-station modulaire·Réseau de distribution·Entretien de l'électricité·Investissement de l'électricité·
Tour et accessoires de télécom
Détail rapide :
la ficelle de verre de suspension de 36kv 66kv 132kv pour des lignes de poteau est devenue populaire dans la ligne de transmission et
ligne système de distribution. Pour attacher les conducteurs pour pêcher, la tension, la section ou les supoorts sans issue, isolateur multiple
des ensembles sont employés, dont les ficelles d'isolateur devraient être directement reliées au crossarm à l'aide des charnières ou des dispositifs d'accrochage.
![]()
![]()
ficelle de verre de suspension de 36kv 66kv 132kv pour des lignes de poteau
Spécifications :
| Désignation du CEI | U70BL | U70BLP |
| Diamètre D (millimètres) | 225 | 255 |
| Accouplement de prise (millimètres) | 146 | 146 |
| Ligne de fuite L (millimètres) | 295 | 320 |
| Accouplement de prise (millimètres) | 16 | 16 |
| Charge échouante mécanique (KN) | 70 | 70 |
| Tension de tenue de fréquence de puissance humide (kilovolts) | 40 | 40 |
| Tension de tenue sèche de tension de choc de foudre (kilovolts) | 100 | 100 |
| Tension de piqûre d'impulsion (P.U) | 2,8 | 2,8 |
| Tension de piqûre de fréquence de puissance (kilovolts) | 110 | 110 |
| Tension d'influence par radio (µV) | 50 | 50 |
| Essai visuel de couronne (kilovolts) | 18/22 | 18/22 |
| Tension d'arc électrique de fréquence de puissance | 0.12s/20ka | 0.12s/20ka |
| Poids net par unité (kilogrammes) | 4,7 |
5,8 |
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message