Conexión piezas de transmisión de poder emperna la colocación del aislador de la colocación del vínculo
Persona de Contacto : Julia
Número de teléfono : 86-18037871307
WhatsApp : +8618037871307
| Cantidad de orden mínima : | Negociación | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 1. Empaquetado en bolsa o caja de cartón con paleta 2. Los tamaños pequeños generalmente son 20 unid | Tiempo de entrega : | Depende de la calidad del cliente. |
| Condiciones de pago : | Pago por adelantado del 30%, pago del saldo del 70% antes del envío. | Capacidad de la fuente : | 2000 piezas/piezas por día según la cantidad y entrega de su pedido |
| Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | DINGLI |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001,ASTM, | Número de modelo: | Aislante |
|
Información detallada |
|||
| Número de modelo:: | U12 | Certificación: | ISO9001/CE |
|---|---|---|---|
| Uso: | Cable de alimentación eléctrica,Accesorios para cables eléctricos | OEM/ODM: | disponible |
| Color: | Plata | Proceso: | Fundir, desborrar, perforar y roscar. |
| Resaltar: | tipo aislador de la suspensión 132kv,tipo aislador de la suspensión 66kv,36kv línea aislador del poste |
||
Descripción de producto
secuencia del aislador de cristal de la suspensión de 36kv 66kv 132kv para las líneas del polo
![]()
Solución total el campo abajo:
Pequeña central eléctrica hidráulica·Línea de transmisión de arriba·Subestación, incluyendo la subestación móvil
y subestación modular·Red de distribución·Mantenimiento de la electricidad·Inversión de la electricidad·
Torre y accesorios de las telecomunicaciones
Detalle rápido:
la secuencia del aislador de cristal de la suspensión de 36kv 66kv 132kv para las líneas del polo ha llegado a ser popular en línea de transmisión y
línea sistema de la distribución. Para atar los conductores para pescar con caña, la tensión, la sección o los supoorts sin salida, aislador múltiple
se utilizan los sistemas, cuyas secuencias del aislador se deben conectar directamente con el crossarm mediante las bisagras o los grillos.
![]()
![]()
secuencia del aislador de cristal de la suspensión de 36kv 66kv 132kv para las líneas del polo
Especificación:
| Designación del IEC | U70BL | U70BLP |
| Diámetro D (milímetros) | 225 | 255 |
| Acoplamiento del zócalo (milímetros) | 146 | 146 |
| Distancia de contorneamiento L (milímetros) | 295 | 320 |
| Acoplamiento del zócalo (milímetros) | 16 | 16 |
| Carga que falla mecánica (KN) | 70 | 70 |
| La frecuencia de poder mojada soporta el voltaje (los kilovoltios) | 40 | 40 |
| El impulso seco de relámpago soporta el voltaje (los kilovoltios) | 100 | 100 |
| Voltaje de la puntura del impulso (P.U) | 2,8 | 2,8 |
| Voltaje de la puntura de la frecuencia del poder (kilovoltios) | 110 | 110 |
| Voltaje de influencia de radio (µV) | 50 | 50 |
| Prueba visual de la corona (kilovoltios) | 18/22 | 18/22 |
| Voltaje del arco voltaico de la frecuencia del poder | 0.12s/20ka | 0.12s/20ka |
| Peso neto por la unidad (kilogramos) | 4,7 |
5,8 |
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje